ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (แบ่งตามสาขาวิชา)
ระดับชั้น สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
ปวช.1  การบัญชี 1 8 9
ปวช.1  คอมพิวเตอร์ 7 17 24
ปวช.1  ธุรกิจค้าปลีก 4 7 11
ปวช.1  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 11 12
ปวช.1  ช่างยานยนต์ 27 0 27
ปวช.1  ช่างไฟฟ้ากำลัง 21 0 21
ปวช.2  การบัญชี 1 17 18
ปวช.2  คอมพิวเตอร์ 16 16 32
ปวช.2  ธุรกิจสถานพยาบาล 0 7 7
ปวช.2  ภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ 1 7 8
ปวช.2  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 5 7
ปวช.2  ช่างยานยนต์ 18 0 18
ปวช.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง 9 0 9
ปวช.2  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 0 20
ปวช.3  การบัญชี 1 12 13
ปวช.3  คอมพิวเตอร์ 8 20 28
ปวช.3  ธุรกิจสถานพยาบาล 2 11 13
ปวช.3  ธุรกิจค้าปลีก 2 6 8
ปวช.3  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 15 15
ปวช.3  ช่างยานยนต์ 23 0 23
ปวช.3  ช่างไฟฟ้ากำลัง 8 2 10
ปวช.3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 1 5
ปวส.1  การบัญชี 0 17 17
ปวส.1  การจัดการโลจิสติกส์ 0 10 10
ปวส.1  เทคนิคยานยนต์ 11 0 11
ปวส.1  ช่างไฟฟ้ากำลัง 18 0 18
ปวส.2  การบัญชี 0 11 11
ปวส.2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 15 23
ปวส.2  เทคนิคยานยนต์ 19 0 19
ปวส.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง 11 1 12
ปวส.2  ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 2 8

สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (แบ่งตามระดับชั้น)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ชาย/หญิง
ปวช.1 61 43 104
ปวช.2 67 52 119
ปวช.3 48 67 115
ปวส.1 29 27 56
ปวส.2 44 29 73
รวม 249 218 467