ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (แบ่งตามสาขาวิชา)
ระดับชั้น สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
ปวช.1  การบัญชี 0 9 9
ปวช.1  คอมพิวเตอร์ 9 7 16
ปวช.1  ธุรกิจสถานพยาบาล 0 6 6
ปวช.1  ธุรกิจค้าปลีก 1 10 11
ปวช.1  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 9 10
ปวช.1  ช่างยานยนต์ 13 0 13
ปวช.1  ช่างไฟฟ้ากำลัง 18 3 21
ปวช.2  การบัญชี 0 8 8
ปวช.2  คอมพิวเตอร์ 10 18 28
ปวช.2  ธุรกิจค้าปลีก 0 4 4
ปวช.2  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 10 11
ปวช.2  ช่างยานยนต์ 21 0 21
ปวช.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง 15 0 15
ปวช.3  การบัญชี 0 19 19
ปวช.3  คอมพิวเตอร์ 13 9 22
ปวช.3  ธุรกิจสถานพยาบาล 0 6 6
ปวช.3  ภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ 1 7 8
ปวช.3  การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 5 6
ปวช.3  ช่างยานยนต์ 13 0 13
ปวช.3  ช่างไฟฟ้ากำลัง 7 0 7
ปวช.3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 19 0 19
ปวส.1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 6 8
ปวส.1  ธุรกิจสถานพยาบาล 1 11 12
ปวส.1  การจัดการโลจิสติกส์ 5 16 21
ปวส.1  เทคนิคยานยนต์ 15 1 16
ปวส.1  ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 2 8
ปวส.2  การบัญชี 3 17 20
ปวส.2  การจัดการโลจิสติกส์ 1 8 9
ปวส.2  เทคนิคยานยนต์ 11 0 11
ปวส.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง 15 0 15

สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (แบ่งตามระดับชั้น)
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ชาย/หญิง
ปวช.1 42 44 86
ปวช.2 47 40 87
ปวช.3 54 46 100
ปวส.1 29 36 65
ปวส.2 30 25 55
รวม 202 191 393